____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
ATP Philadelphia
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Das ATP-Turnier in Philadelphia (offiziell U.S. Pro Indoor) war ein Herren-Tennisturnier, das von 1968 bis 1998 in Philadelphia ausgetragen wurde.
Contents
β’ Geschichte
β’ Siegerliste
β’ Einzel
β’ Doppel
β’ Siehe auch
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Geschichte
Gespielt wurde in der Halle, zunΓ€chst auf Teppich; in den Jahren 1992, 1997 und 1998 wurde auf HartplΓ€tzen gespielt. Veranstaltungsort war bis 1996 das Philadelphia Spectrum, die letzten beiden Auflagen des Turniers fanden im Wells Fargo Center statt. Das Turnier war Teil der ATP Championship Series, die zweithΓΆchsten in der ATP Tour.
Die ersten Jahre von 1968 bis 1977 war das Turnier Teil der World Championship Tennis. Von 1978 bis zu dessen AuflΓΆsung 1989 war das Turnier Teil des Grand Prix Tennis Circuit, ehe es 1990 mit in die ATP Tour aufging, wo 1998 die letzte Ausgabe gespielt wurde.
Siegerliste
Rekordsieger des Turniers mit jeweils vier Titeln und zwei weiteren Finalteilnahmen sind Jimmy Connors und John McEnroe. Ebenfalls viermal triumphieren konnten Rod Laver und Pete Sampras, der hier sein erstes Turnier auf der ATP Tour gewann. Auch im Doppel ist McEnroe Rekordsieger, mit seinem Doppelpartner Peter Fleming konnte er die Doppelkonkurrenz dreimal fΓΌr sich entscheiden.
Einzel
| Jahr | Sieger | Finalisten | Finalergebnis |
|---|---|---|---|
| 1998 | Vereinigte Staaten Pete Sampras (4) | Schweden Thomas Enqvist | 7:5, 7:6 3 |
| 1997 | Vereinigte Staaten Pete Sampras (3) | Australien Patrick Rafter | 5:7, 7:6 4 , 6:3 |
| 1996 | Vereinigte Staaten Jim Courier | Vereinigte Staaten Chris Woodruff | 6:4, 6:3 |
| 1995 | Schweden Thomas Enqvist | Vereinigte Staaten Michael Chang | 0:6, 6:4, 6:0 |
| 1994 | Vereinigte Staaten Michael Chang | Niederlande Paul Haarhuis | 6:3, 6:2 |
| 1993 | Australien Mark Woodforde | Vereinigte Staaten Ivan Lendl | 5:4 aufgg. |
| 1992 | Vereinigte Staaten Pete Sampras (2) | Israel Amos Mansdorf | 6:1, 7:6 4 , 2:6, 7:6 2 |
| 1991 | Tschechoslowakei Ivan Lendl (2) | Vereinigte Staaten Pete Sampras | 5:7, 6:4, 6:4, 2:6, 6:3 |
| 1990 | Vereinigte Staaten Pete Sampras (1) | Ecuador AndrΓ©s GΓ³mez | 7:6, 7:5, 6:2 |
| 1989 | Deutschland Boris Becker | Vereinigte Staaten Tim Mayotte | 7:6, 6:1, 6:3 |
| 1988 | Vereinigte Staaten Tim Mayotte (2) | Australien John Fitzgerald | 4:6, 6:2, 6:2, 6:3 |
| 1987 | Vereinigte Staaten Tim Mayotte (1) | Vereinigte Staaten John McEnroe | 3:6, 6:1, 6:3, 6:1 |
| 1986 | Tschechoslowakei Ivan Lendl (1) | Vereinigte Staaten Tim Mayotte | kampflos |
| 1985 | Vereinigte Staaten John McEnroe (4) | Tschechoslowakei Miloslav MeΔΓΕ | 6:3, 7:6, 6:1 |
| 1984 | Vereinigte Staaten John McEnroe (3) | Tschechoslowakei Ivan Lendl | 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 |
| 1983 | Vereinigte Staaten John McEnroe (2) | Tschechoslowakei Ivan Lendl | 4:6, 7:6, 6:4, 6:3 |
| 1982 | Vereinigte Staaten John McEnroe (1) | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 6:3, 6:3, 6:1 |
| 1981 | Vereinigte Staaten Roscoe Tanner | Polen Wojciech Fibak | 6:2, 7:6, 7:5 |
| 1980 | Vereinigte Staaten Jimmy Connors (4) | Vereinigte Staaten John McEnroe | 6:3, 2:6, 6:3, 3:6, 6:4 |
| 1979 | Vereinigte Staaten Jimmy Connors (3) | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | 6:3, 6:4, 6:1 |
| 1978 | Vereinigte Staaten Jimmy Connors (2) | Vereinigte Staaten Roscoe Tanner | 6:2, 6:4, 6:3 |
| 1977 | Vereinigte Staaten Dick Stockton | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 3:6, 6:4, 3:6, 6:1, 6:2 |
| 1976 | Vereinigte Staaten Jimmy Connors (1) | Schweden BjΓΆrn Borg | 7:6, 6:4, 6:0 |
| 1975 | Vereinigte Staaten Marty Riessen | Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis | 7:6 1 , 5:7, 6:2, 6:7 0 , 6:3 |
| 1974 | Australien Rod Laver (4) | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | 6:1, 6:4, 3:6, 6:4 |
| 1973 | Vereinigte Staaten Stan Smith | Vereinigte Staaten Robert Lutz | 7:6 2 , 7:6 5 , 4:6, 6:4 |
| 1972 | Australien Rod Laver (3) | Australien Ken Rosewall | 4:6, 6:2, 6:2, 6:2 |
| 1971 | Australien John Newcombe | Australien Rod Laver | 7:6 5 , 7:6 1 , 6:4 |
| 1970 | Australien Rod Laver (2) | Australien Tony Roche | 6:3, 8:6, 6:2 |
| 1969 | Australien Rod Laver (1) | Australien Tony Roche | 7:5, 6:4, 6:4 |
| 1968 | Spanien 1945 Manuel Santana | Danemark Jan Leschly | 8:6, 6:3 |
Doppel
| Jahr | Sieger | Finalisten | Finalergebnis |
|---|---|---|---|
| 1998 | Niederlande Jacco Eltingh (2) Niederlande Paul Haarhuis (2) | Australien David Macpherson Vereinigte Staaten Richey Reneberg | 7:6, 6:7, 6:2 |
| 1997 | Kanada SΓ©bastien Lareau Vereinigte Staaten Alex OβBrien | Sudafrika Ellis Ferreira Vereinigte Staaten Patrick Galbraith | 6:3, 6:3 |
| 1996 | Australien Todd Woodbridge (2) Australien Mark Woodforde (2) | Simbabwe Byron Black Kanada Grant Connell | 7:6, 6:2 |
| 1995 | Vereinigte Staaten Jim Grabb (2) Vereinigte Staaten Jonathan Stark | Niederlande Paul Haarhuis Niederlande Jacco Eltingh | 7:6, 6:7, 6:3 |
| 1994 | Niederlande Jacco Eltingh (1) Niederlande Paul Haarhuis (1) | Vereinigte Staaten Jim Grabb Vereinigte Staaten Jared Palmer | 6:3, 6:4 |
| 1993 | Vereinigte Staaten Jim Grabb (1) Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Sudafrika 1961 Marcos Ondruska Vereinigte Staaten Brad Pearce | 6:7, 6:3, 6:0 |
| 1992 | Australien Todd Woodbridge (1) Australien Mark Woodforde (1) | Vereinigte Staaten Jim Grabb Vereinigte Staaten Richey Reneberg | 6:4, 7:6 |
| 1991 | Vereinigte Staaten Rick Leach (2) Vereinigte Staaten Jim Pugh (2) | Deutschland Udo Riglewski Deutschland Michael Stich | 6:4, 6:4 |
| 1990 | Vereinigte Staaten Rick Leach (1) Vereinigte Staaten Jim Pugh (1) | Kanada Grant Connell Kanada Glenn Michibata | 3:6, 6:4, 6:2 |
| 1989 | Vereinigte Staaten Paul Annacone Sudafrika 1961 Christo van Rensburg | Vereinigte Staaten Jim Grabb Vereinigte Staaten Jim Pugh | 6:3, 7:5 |
| 1988 | Neuseeland Kelly Evernden Vereinigte Staaten Johan Kriek | Vereinigte Staaten Kevin Curren Sudafrika 1961 Danie Visser | 7:6, 6:3 |
| 1987 | Spanien Sergio Casal Spanien Emilio SΓ‘nchez Vicario | Sudafrika 1961 Christo Steyn Sudafrika 1961 Danie Visser | 3:6, 6:1, 7:6 |
| 1986 | Vereinigte Staaten Scott Davis Vereinigte Staaten David Pate | Schweden Stefan Edberg Schweden Anders JΓ€rryd | 7:6, 3:6, 6:3, 7:5 |
| 1985 | Schweden Mats Wilander Schweden Joakim NystrΓΆm | Polen Wojciech Fibak Vereinigte Staaten Sandy Mayer | 3:6, 6:2, 6:2 |
| 1984 | Vereinigte Staaten Peter Fleming (3) Vereinigte Staaten John McEnroe (3) | Frankreich Henri Leconte Frankreich Yannick Noah | 6:2, 6:3 |
| 1983 | Vereinigte Staaten Kevin Curren Vereinigte Staaten Steve Denton | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 6:4, 7:6 |
| 1982 | Vereinigte Staaten Peter Fleming (2) Vereinigte Staaten John McEnroe (2) | Vereinigte Staaten Sherwood Stewart Vereinigte Staaten Ferdi Taygan | 7:6, 6:4 |
| 1981 | Vereinigte Staaten Sherwood Stewart Vereinigte Staaten Marty Riessen (2) | Vereinigte Staaten Brian Gottfried Mexiko RaΓΊl RamΓrez | 6:2, 6:2 |
| 1980 | Vereinigte Staaten Peter Fleming (1) Vereinigte Staaten John McEnroe (1) | Vereinigte Staaten Brian Gottfried Mexiko RaΓΊl RamΓrez | 6:3, 7:6 |
| 1979 | Polen Wojciech Fibak Niederlande Tom Okker (2) | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 5:7, 6:1, 6:3 |
| 1978 | Sudafrika 1961 Bob Hewitt (2) Sudafrika 1961 Frew McMillan (2) | Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis Vereinigte Staaten Sandy Mayer | 6:4, 6:4 |
| 1977 | Sudafrika 1961 Bob Hewitt (1) Sudafrika 1961 Frew McMillan (1) | Polen Wojciech Fibak Niederlande Tom Okker | 6:1, 1:6, 6:3 |
| 1976 | Australien Rod Laver Vereinigte Staaten Dennis Ralston | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 7:6 6 , 7:6 3 |
| 1975 | Vereinigte Staaten Brian Gottfried (2) Mexiko RaΓΊl RamΓrez | Vereinigte Staaten Dick Stockton Vereinigte Staaten Erik van Dillen | 3:6, 6:3, 7:6 4 |
| 1974 | Sudafrika 1961 Pat Cramer Vereinigte Staaten Mike Estep | Frankreich Jean-Baptiste Chanfreau Frankreich Georges Goven | 6:1, 6:1 |
| 1973 | Vereinigte Staaten Brian Gottfried (1) Vereinigte Staaten Dick Stockton | Australien Roy Emerson Australien Rod Laver | 4:6, 6:3, 6:4 |
| 1972 | Vereinigte Staaten Arthur Ashe Vereinigte Staaten Robert Lutz | Australien John Newcombe Australien Tony Roche | 6:3, 6:7, 6:3 |
| 1971 | Wettbewerb nach dem Viertelfinale abgebrochen | Wettbewerb nach dem Viertelfinale abgebrochen | Wettbewerb nach dem Viertelfinale abgebrochen |
| 1970 | RumΓ€nien 1965 Ilie NΔstase RumΓ€nien 1965 Ion Θiriac | Vereinigte Staaten Arthur Ashe Vereinigte Staaten Dennis Ralston | 6:4, 6:3 |
| 1969 | Niederlande Tom Okker (1) Vereinigte Staaten Marty Riessen (1) | Australien John Newcombe Australien Tony Roche | 8:6, 6:4 |
| 1968 | kein Doppel ausgespielt | kein Doppel ausgespielt | kein Doppel ausgespielt |
Siehe auch
Weblinks